×
LISTA ARBITAŻY - MARZEC:
1. Profit 5.08%, na czysto 50,80 PLN
2. Profit 4.69%, na czysto 46,90 PLN
3. Profit 13.4%, na czysto 134,00 PLN
4. Profit 15.7%, na czysto 157,00 PLN
5. Profit 5.80%, na czysto 58 PLN
6. Profit 9.19%, na czysto 91,90 PLN
7. Profit 14.2%, na czysto 142,00 PLN
8. Profit 13.0%, na czysto 130,00 PLN
9. Profit 13.1%, na czysto 131,00 PLN
10. Profit 14.9%, na czysto 149,00 PLN
11. Profit 8.15%, na czysto 81,50 PLN
12. Profit 18.9%, na czysto 189 PLN
13. Profit 5.0%, na czysto 50 PLN
14. Profit 13.5%, na czysto 135 PLN
15. Profit 25.9%, na czysto 259 PLN
16. Profit 6.12%, na czysto 61,20 PLN
17. Profit 4.76%, na czysto 47,60 PLN
18. Profit 7.7%, na czysto 77,00 PLN
19. Profit 4.7%, na czysto 47,00 PLN
20. Profit 8.11%, na czysto 81,10 PLN
21. Profit 6.63%, na czysto 66,30 PLN
22. Profit 6.26%, na czysto 62,60 PLN
23. Profit 5.82%, na czysto 58,20 PLN
24. Profit 9.54%, na czysto 95,40 PLN
25. Profit 6.55%, na czysto 65,50 PLN
26. Profit 6.54%, na czysto 65,40 PLN
27. Profit 7.40%, na czysto 74,00 PLN
28. Profit 6.76%, na czysto 67,60 PLN
29. Profit 9.50%, na czysto 95,00 PLN
30. Profit 19.3%, na czysto 193,00 PLN
31. Profit 26.3%, na czysto 263,00 PLN
32. Profit 21.5%, na czysto 215,00 PLN
33. Profit 19.8%, na czysto 198,00 PLN
34. Profit 15.7%, na czysto 157,00 PLN
35. Profit 19.8%, na czysto 198,00 PLN
36. Profit 15.7%, na czysto 157,00 PLN
37. Profit 9.48%, na czysto 94,80 PLN
38. Profit 19.3%, na czysto 193,00 PLN
39. Profit 20.0%, na czysto 200,00 PLN
40. Profit 19.3%, na czysto 193,00 PLN
41. Profit 15.0%, na czysto 150,00 PLN
42. Profit 14.9%, na czysto 149,00 PLN
43. Profit 15.2%, na czysto 152,00 PLN
44. Profit 14.8%, na czysto 148,00 PLN
45. Profit 17.6%, na czysto 176,00 PLN
46. Profit 11.3%, na czysto 113,00 PLN
47. Profit 15.7%, na czysto 157,00 PLN
48. Profit 14.9%, na czysto 149,00 PLN
49. Profit 12.8%, na czysto 128,00 PLN
50. Profit 25.8%, na czysto 258,00 PLN
51. Profit 6.53%, na czysto 65,30 PLN
52. Profit 11.6%, na czysto 116,00 PLN
53. Profit 6.07%, na czysto 60,70 PLN
54. Profit 5.28%, na czysto 52,80 PLN
55. Profit 5.29%, na czysto 52,90 PLN
56. Profit 6.04%, na czysto 60,40 PLN
57. Profit 6.11%, na czysto 61,10 PLN
58. Profit 5.42%, na czysto 54,20 PLN
59. Profit 12.3%, na czysto 123,00 PLN
60. Profit 5.50%, na czysto 55,00 PLN
61. Profit 12.3%, na czysto 123,00 PLN
62. Profit 6.41%, na czysto 64,10 PLN
63. Profit 4.91%, na czysto 49,10 PLN
64. Profit 6.60%, na czysto 66,00 PLN
65. Profit 5.80%, na czysto 58,00 PLN
66. Profit 17.9%, na czysto 179,00 PLN
67. Profit 20.3%, na czysto 203,00 PLN
68. Profit 9.90%, na czysto 99,00 PLN
69. Profit 6.27%, na czysto 62,70 PLN
70. Profit 5.60%, na czysto 56,00 PLN
71. Profit 8.07%, na czysto 80,70 PLN
72. Profit 7.11%, na czysto 71,10 PLN
73. Profit 8.29%, na czysto 82,90 PLN
74. Profit 5.60%, na czysto 56,00 PLN
75. Profit 7.51%, na czysto 75,10 PLN
76. Profit 5.60%, na czysto 56,00 PLN
77. Profit 4.89%, na czysto 48,90 PLN
78. Profit 7.11%, na czysto 71,00 PLN
79. Profit 4.87%, na czysto 48,70 PLN
80. Profit 4.63%, na czysto 46,30 PLN
81. Profit 11.0%, na czysto 110,00 PLN
82. Profit 10.8%, na czysto 100,80 PLN
83. Profit 11.0%, na czysto 110,00 PLN
84. Profit 4.87%, na czysto 48,70 PLN
85. Profit 5.31%, na czysto 53,10 PLN
86. Profit 6.83%, na czysto 68,30 PLN
87. Profit 8.71%, na czysto 87,10 PLN
88. Profit 6.12%, na czysto 61,20 PLN
89. Profit 7.41%, na czysto 74,10 PLN
90. Profit 21.3%, na czysto 210,30 PLN
91. Profit 9.44%, na czysto 94,40 PLN
92. Profit 10.05%, na czysto 100,50 PLN
93. Profit 7.26%, na czysto 72,60 PLN
94. Profit 6.27%, na czysto 62,70 PLN
95. Profit 7.36%, na czysto 73,60 PLN
96. Profit 9.87%, na czysto 98,70 PLN
97. Profit 6.01%, na czysto 60,10 PLN
98. Profit 7.40%, na czysto 74,00 PLN
99. Profit 16.2%, na czysto 162,00 PLN
100. Profit 5.57%, na czysto 55,70 PLN
101. Profit 6.07%, na czysto 60,70 PLN
102. Profit 5.55%, na czysto 55,50 PLN
103. Profit 10.1%, na czysto 101,00 PLN
104. Profit 10.5%, na czysto 105,00 PLN
105. Profit 7.04%, na czysto 70,40 PLN
106. Profit 10.0%, na czysto 100,00 PLN
107. Profit 6.94%, na czysto 69,40 PLN
108. Profit 14.1%, na czysto 141,00 PLN
109. Profit 11.0%, na czysto 110,00 PLN
110. Profit 12.8%, na czysto 128,00 PLN
111. Profit 21.3%, na czysto 213,00 PLN
112. Profit 6.40%, na czysto 64,00 PLN
113. Profit 8.42%, na czysto 84,20 PLN
114. Profit 6.13%, na czysto 61,30 PLN
115. Profit 15.3%, na czysto 153,00 PLN
116. Profit 41.9%, na czysto 419,00 PLN
117. Profit 30.2%, na czysto 302,00 PLN
118. Profit 16.2%, na czysto 162,00 PLN
119. Profit 5.70%, na czysto 57,00 PLN
120. Profit 6.31%, na czysto 63,10 PLN
121. Profit 4.82%, na czysto 48,20 PLN
122. Profit 11.5%, na czysto 115,00 PLN
123. Profit 6.74%, na czysto 67,40 PLN
124. Profit 6.33%, na czysto 63,30 PLN
125. Profit 5.47%, na czysto 54,70 PLN
126. Profit 13.6%, na czysto 136,00 PLN
127. Profit 7.23%, na czysto 72,30 PLN
128. Profit 6.27%, na czysto 62,70 PLN
129. Profit 7.87%, na czysto 78,70 PLN
130. Profit 4.97%, na czysto 49,70 PLN
131. Profit 8.49%, na czysto 84,90 PLN
132. Profit 10.1%, na czysto 101,00 PLN
133. Profit 7.90%, na czysto 79,00 PLN
134. Profit 14.5%, na czysto 145,00 PLN
135. Profit 7.90%, na czysto 79,00 PLN
136. Profit 9.82%, na czysto 98,20 PLN
137. Profit 5.53%, na czysto 55,30 PLN
138. Profit 7.35%, na czysto 73,50 PLN
139. Profit 27.9%, na czysto 279,00 PLN
140. Profit 19.2%, na czysto 192,00 PLN
141. Profit 16.7%, na czysto 167,00 PLN
142. Profit 5.38%, na czysto 53,80 PLN
143. Profit 8.81%, na czysto 88,10 PLN
144. Profit 6.55%, na czysto 65,50 PLN
145. Profit 7.37%, na czysto 73,70 PLN
146. Profit 7.10%, na czysto 71,10 PLN
147. Profit 5.80%, na czysto 58,00 PLN
148. Profit 6.76%, na czysto 67,60 PLN
149. Profit 15.7%, na czysto 157,00 PLN
150. Profit 23.7%, na czysto 237,00 PLN
151. Profit 9.48%, na czysto 94,80 PLN
152. Profit 16.0%, na czysto 160,00 PLN
153. Profit 8.21%, na czysto 82,10 PLN
154. Profit 16.7%, na czysto 167,00 PLN
155. Profit 108.73%, na czysto 1174,60 PLN [BŁĄD MIDDLES (DWA KUPONY WYGRANE)]
156. Profit 5.01%, na czysto 50,10 PLN
157. Profit 8.21%, na czysto 82,10 PLN
158. Profit 7.87%, na czysto 78,70 PLN
159. Profit 7.19%, na czysto 71,90 PLN
160. Profit 4.66%, na czysto 46,60 PLN
161. Profit 9.00%, na czysto 90,00 PLN
162. Profit 17.9%, na czysto 179,00 PLN
163. Profit 8.85%, na czysto 88,50 PLN
164. Profit 8.07%, na czysto 80,70 PLN
165. Profit 5.38%, na czysto 53,80 PLN
166. Profit 6.27%, na czysto 62,70 PLN
167. Profit 10.00%, na czysto 100,00 PLN
168. Profit 14.7%, na czysto 147,00 PLN
169. Profit 4.95%, na czysto 49,50 PLN
170. Profit 13.4%, na czysto 134,00 PLN
171. Profit 5.37%, na czysto 53,70 PLN
172. Profit 4.70%, na czysto 47,00 PLN
173. Profit 4.59%, na czysto 45,90 PLN
174. Profit 7.32%, na czysto 73,20 PLN
175. Profit 4.55%, na czysto 45,50 PLN
176. Profit 11.5%, na czysto 115,00 PLN
177. Profit 15.3%, na czysto 153,00 PLN
178. Profit 10.9%, na czysto 109,00 PLN
179. Profit 11.6%, na czysto 116,00 PLN
180. Profit 9.48%, na czysto 94,80 PLN
181. Profit 18.3%, na czysto 183,00 PLN
182. Profit 8.62%, na czysto 86,20 PLN
183. Profit 7.03%, na czysto 70,30 PLN
Wiele, wiele i jeszcze raz WIELE więcej...